Tým v roce 2011
-
ročníky 2001 až 2003
Vedení týmu:
- Filip Procházka
- Petr Kavan
Hráči týmu:
Dres | Příjmení | Jméno | Ročník | Posty |
---|---|---|---|---|
23 | Grundmann | Martin | 2001 | |
24 | Grundmann | Michal | 2001 | |
19 | Slaninová | Eliška | 2001 | |
25 | Brych | Matyáš | 2001 | |
56 | Duda | Filip | 2002 | |
Nebehaj | Alex | 2002 | ||
Hlínová | Iva |
Východočeský přebor mladších žáků "TBall" 2011
G | W | L | S | skóre | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparks Mladé Buky | 12 | 7 | 5 | 0 | 160:124 | 583 |
2 | Rytíři Trutnov | 12 | 7 | 5 | 0 | 158:145 | 583 |
3 | ZŠ Piráti Žacléř | 12 | 5 | 7 | 0 | 136:145 | 417 |
4 | SC Dvůr Králové | 12 | 5 | 7 | 0 | 140:180 | 417 |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body |
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5.2011 | středa | Dvůr Králové | 1 | 16:30 | SC Dvůr Králové | ZŠ Piráti Žacléř | 5:8 | |
11.5.2011 | středa | Dvůr Králové | 2 | 17:30 | SC Dvůr Králové | ZŠ Piráti Žacléř | 17:16 | |
12.5.2011 | čtvrtek | Trutnov | 4 | 16:30 | Rytíři Trutnov | SC Dvůr Králové | 14:7 | |
12.5.2011 | čtvrtek | Mladé Buky | 3 | 17:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Sparks Mladé Buky | 7:10 | |
12.5.2011 | čtvrtek | Trutnov | 5 | 17:30 | Rytíři Trutnov | SC Dvůr Králové | 13:9 | |
18.5.2011 | středa | Dvůr Králové | 6 | 17:00 | SC Dvůr Králové | Sparks Mladé Buky | 13:26 | |
18.5.2011 | středa | Dvůr Králové | 7 | 18:00 | SC Dvůr Králové | Sparks Mladé Buky | 6:15 | |
19.5.2011 | čtvrtek | Dvůr Králové | 8 | 17:00 | SC Dvůr Králové | Rytíři Trutnov | 17:12 | |
19.5.2011 | čtvrtek | Dvůr Králové | 9 | 18:00 | SC Dvůr Králové | Rytíři Trutnov | 21:13 | |
8.6.2011 | středa | Žacléř | 10 | 16:30 | ZŠ Piráti Žacléř | SC Dvůr Králové | 9:24 | |
8.6.2011 | středa | Žacléř | 11 | 17:30 | ZŠ Piráti Žacléř | SC Dvůr Králové | 14:20 | |
15.6.2011 | středa | Mladé Buky | 12 | 16:30 | Sparks Mladé Buky | SC Dvůr Králové | 21:0 | |
15.6.2011 | středa | Mladé Buky | 13 | 17:30 | Sparks Mladé Buky | SC Dvůr Králové | 19:1 | |
7.9.2011 | středa | Žacléř | 14 | 17:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Sparks Mladé Buky | 2:8 | |
21.9.2011 | středa | Trutnov | 15 | 16:00 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 15:19 | |
29.9.2011 | čtvrtek | Mladé Buky | 16 | 16:30 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 7:23 | |
29.9.2011 | čtvrtek | Mladé Buky | 17 | 17:30 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 5:15 | |
5.10.2011 | středa | Trutnov | 18 | 16:15 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 11:5 | |
19.10.2011 | středa | Trutnov | 19 | 16:30 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 3:13 | |
19.10.2011 | středa | Trutnov | 20 | 17:15 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 14:5 | |
24.10.2011 | pondělí | Žacléř | 21 | 16:30 | ZŠ Piráti Žacléř | Rytíři Trutnov | 4:14 | |
24.10.2011 | pondělí | Žacléř | 22 | 17:15 | ZŠ Piráti Žacléř | Rytíři Trutnov | 14:9 | |
25.10.2011 | úterý | Mladé Buky | 23 | 16:30 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 16:20 | |
25.10.2011 | úterý | Mladé Buky | 24 | 17:15 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 15:20 |
Stříbrný Superpohár
G | W | L | S | skóre | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 4 | 4 | 0 | 0 | 55:11 | 1 000 |
2 | Sparks Mladé Buky | 5 | 4 | 1 | 0 | 58:17 | 800 |
3 | Klasik Frýdek-Místek | 5 | 4 | 2 | 0 | 72:44 | 800 |
4 | Rytíři Trutnov | 5 | 2 | 3 | 0 | 44:52 | 400 |
5 | Orlice Choceň | 5 | 1 | 4 | 0 | 29:67 | 200 |
6 | ZŠ Piráti Žacléř | 5 | 0 | 5 | 0 | 19:86 | 0 |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body |
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.5.2011 | sobota | Kostelec | 9:30 | SK Klackaři Kostelec n./O. | Orlice Choceň | 20:4 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec 2 | 9:30 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 15:6 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec | 10:15 | Sparks Mladé Buky | Klasik Frýdek-Místek | 11:5 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec 2 | 10:15 | ZŠ Piráti Žacléř | SK Klackaři Kostelec n./O. | 0:15 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec | 11:00 | Orlice Choceň | Rytíři Trutnov | 5:19 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec | 11:45 | Klasik Frýdek-Místek | ZŠ Piráti Žacléř | 23:6 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec 2 | 11:45 | SK Klackaři Kostelec n./O. | Sparks Mladé Buky | 10:4 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec | 12:30 | Klasik Frýdek-Místek | Rytíři Trutnov | 20:6 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec 2 | 12:30 | Orlice Choceň | Sparks Mladé Buky | 1:13 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec | 13:15 | Rytíři Trutnov | SK Klackaři Kostelec n./O. | 3:10 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec 2 | 13:15 | ZŠ Piráti Žacléř | Orlice Choceň | 7:14 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec | 14:00 | Klasik Frýdek-Místek | Klasik Frýdek-Místek | 10:6 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec 2 | 14:00 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 19:0 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec | 14:45 | Klasik Frýdek-Místek | Orlice Choceň | 8:5 | ||
28.5.2011 | sobota | Kostelec 2 | 14:45 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 1:11 |
Bronzový Superpohár
G | W | L | S | skóre | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 5 | 5 | 0 | 0 | 64:33 | 1 000 |
2 | Rytíři Trutnov | 5 | 3 | 2 | 0 | 53:43 | 600 |
3 | Sparks Mladé Buky | 5 | 4 | 1 | 0 | 80:41 | 800 |
4 | Orlice Choceň | 5 | 2 | 3 | 0 | 50:68 | 400 |
5 | Patriots Liberec | 4 | 2 | 2 | 0 | 36:41 | 500 |
6 | ZŠ Piráti Žacléř | 4 | 1 | 3 | 0 | 39:47 | 250 |
7 | Rytíři Trutnov 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 38:53 | 250 |
8 | Drtiči Jabloňovka | 4 | 0 | 4 | 0 | 25:59 | 0 |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body |
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5.2011 | neděle | Trutnov | 9:00 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 11:6 | ||
1.5.2011 | neděle | Red Field B | 9:00 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov 2 | 25:3 | ||
1.5.2011 | neděle | Trutnov | 9:40 | SK Klackaři Kostelec n./O. | Drtiči Jabloňovka | 15:3 | ||
1.5.2011 | neděle | Red Field B | 9:40 | Patriots Liberec | Orlice Choceň | 10:11 | ||
1.5.2011 | neděle | Trutnov | 10:20 | Drtiči Jabloňovka | Rytíři Trutnov | 4:15 | ||
1.5.2011 | neděle | Red Field B | 10:20 | Orlice Choceň | Sparks Mladé Buky | 12:20 | ||
1.5.2011 | neděle | Trutnov | 11:00 | SK Klackaři Kostelec n./O. | ZŠ Piráti Žacléř | 13:9 | ||
1.5.2011 | neděle | Red Field B | 11:00 | Rytíři Trutnov 2 | Patriots Liberec | 9:10 | ||
1.5.2011 | neděle | Trutnov | 11:40 | Rytíři Trutnov | SK Klackaři Kostelec n./O. | 11:15 | ||
1.5.2011 | neděle | Red Field B | 11:40 | Patriots Liberec | Sparks Mladé Buky | 5:11 | ||
1.5.2011 | neděle | Trutnov | 12:20 | ZŠ Piráti Žacléř | Drtiči Jabloňovka | 14:12 | ||
1.5.2011 | neděle | Red Field B | 12:20 | Rytíři Trutnov 2 | Orlice Choceň | 11:12 | ||
1.5.2011 | neděle | Trutnov | 13:00 | SK Klackaři Kostelec n./O. | Orlice Choceň | 15:9 | ||
1.5.2011 | neděle | Red Field B | 13:00 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 12:15 | ||
1.5.2011 | neděle | Trutnov | 13:40 | ZŠ Piráti Žacléř | Patriots Liberec | 10:11 | ||
1.5.2011 | neděle | Trutnov | 13:40 | Drtiči Jabloňovka | Rytíři Trutnov 2 | 6:15 | ||
1.5.2011 | neděle | Trutnov | 14:20 | Sparks Mladé Buky | Orlice Choceň | 12:6 | ||
1.5.2011 | neděle | Trutnov | 15:00 | SK Klackaři Kostelec n./O. | Rytíři Trutnov | 6:1 |
Winterleague 2012 Trutnov
G | W | L | S | skóre | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 5 | 4 | 1 | 0 | 56:15 | 800 |
2 | Sparks Mladé Buky | 5 | 4 | 1 | 0 | 45:25 | 800 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 5 | 4 | 1 | 0 | 56:20 | 800 |
4 | Hroši Havlíčkův Brod | 5 | 2 | 3 | 0 | 38:24 | 400 |
5 | ZŠ Piráti Žacléř | 5 | 1 | 4 | 0 | 40:57 | 200 |
6 | Trutnov HSM | 5 | 0 | 5 | 0 | 8:102 | 0 |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body |
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 1 | 8:00 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 13:6 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 2 | 8:30 | Sparks Mladé Buky | Trutnov HSM | 16:2 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 3 | 9:00 | SK Klackaři Kostelec n./O. | ZŠ Piráti Žacléř | 17:6 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 4 | 9:30 | Hroši Havlíčkův Brod | Sparks Mladé Buky | 5:12 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 5 | 10:00 | Trutnov HSM | SK Klackaři Kostelec n./O. | 0:25 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 6 | 10:30 | ZŠ Piráti Žacléř | Hroši Havlíčkův Brod | 5:12 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 7 | 11:00 | Trutnov HSM | Rytíři Trutnov | 0:25 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 8 | 11:30 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 9:6 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 9 | 12:00 | Rytíři Trutnov | SK Klackaři Kostelec n./O. | 10:3 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 10 | 12:30 | Hroši Havlíčkův Brod | Trutnov HSM | 19:0 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 11 | 13:00 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 4:5 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 12 | 13:30 | SK Klackaři Kostelec n./O. | Hroši Havlíčkův Brod | 3:1 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 13 | 14:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Trutnov HSM | 17:6 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 14 | 14:30 | SK Klackaři Kostelec n./O. | Sparks Mladé Buky | 8:3 | |
3.12.2011 | sobota | SVČ TU - hala | 15 | 15:00 | Hroši Havlíčkův Brod | Rytíři Trutnov | 1:4 |
Číst dále...