Tým v roce 2012
-
ročníky 1998 až 2001
Vedení týmu:
- Filip Procházka
- Petr Kavan
- Petra Řadová
- Miloš Popelka
- Petr Baranec
Hráči týmu:
Dres | Příjmení | Jméno | Ročník | Posty |
---|---|---|---|---|
Červenka | Jakub | 1999 | ||
Minařík | Michal | 1999 | ||
Celba | Matěj | 1998 | ||
Špaček | Pavel | 1998 | ||
Moravec | Lukáš | 1998 | ||
Havrda | Tomáš | 1998 | ||
Popelka | Miloš | 1997 | ||
Kavan | Petr | 1997 | ||
Minařík | Jiří | 1997 | ||
Beneš | Tomáš | 1997 |
Východočeský přebor mladších kadetů 2012
G | W | L | S | skóre | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparks Mladé Buky | 8 | 8 | 0 | 0 | 81:19 | 1 000 |
2 | ZŠ Piráti Žacléř | 8 | 3 | 5 | 0 | 47:60 | 375 |
3 | Rytíři Trutnov | 8 | 1 | 0 | 7 | 15:64 | 125 |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body |
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4.2012 | středa | Mladé Buky | 1 | 17:00 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 17:4 | |
18.4.2012 | středa | Žacléř | 2 | 17:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Sparks Mladé Buky | 8:15 | |
26.4.2012 | čtvrtek | Mladé Buky | 3 | 17:00 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 9:0 | X |
9.5.2012 | středa | Trutnov | 4 | 17:00 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 0:9 | X |
17.5.2012 | čtvrtek | Trutnov | 5 | 17:00 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 0:9 | X |
24.5.2012 | čtvrtek | Mladé Buky | 6 | 17:00 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 9:0 | X |
6.6.2012 | středa | Žacléř | 7 | 17:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Rytíři Trutnov | 9:0 | X |
14.6.2012 | čtvrtek | Mladé Buky | 8 | 17:00 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 7:4 | |
20.6.2012 | středa | Trutnov | 9 | 17:00 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 0:9 | X |
6.9.2012 | čtvrtek | Mladé Buky | 10 | 17:00 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 9:0 | X |
12.9.2012 | středa | Žacléř | 11 | 17:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Sparks Mladé Buky | 3:6 | |
26.9.2012 | středa | Žacléř | 12 | 17:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Rytíři Trutnov | 1:15 |
Interliga mladších kadetů 2012
G | W | L | S | skóre | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardion Hroši Brno | 8 | 8 | 0 | 0 | 110:23 | 1 000 |
2 | Eagles Praha | 10 | 8 | 2 | 0 | 92:53 | 800 |
3 | SK Kotlářka | 10 | 6 | 4 | 0 | 88:50 | 600 |
4 | Tempo Titans Praha | 12 | 7 | 5 | 0 | 88:68 | 583 |
5 | Sparks Mladé Buky | 10 | 3 | 7 | 0 | 57:89 | 300 |
6 | Patriots Liberec | 12 | 3 | 9 | 0 | 47:144 | 250 |
7 | Praotci Roudnice | 10 | 1 | 9 | 0 | 53:108 | 100 |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body |
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5.2012 | středa | Tempo | 207 | 17:00 | Tempo Titans Praha | Eagles Praha | 4:7 | |
5.5.2012 | sobota | Krč - B | 8001 | 11:00 | Eagles Praha | Praotci Roudnice | 13:3 | |
5.5.2012 | sobota | Roudnice | 8002 | 13:00 | Praotci Roudnice | SK Kotlářka | 6:13 | |
5.5.2012 | sobota | Tempo | 8005 | 13:00 | Tempo Titans Praha | Cardion Hroši Brno | 4:13 | |
5.5.2012 | sobota | Kotlářka | 8003 | 15:00 | SK Kotlářka | Sparks Mladé Buky | 15:1 | |
5.5.2012 | sobota | Liberec | 8006 | 15:00 | Cardion Hroši Brno | Patriots Liberec | 30:1 | |
5.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 8004 | 17:00 | Sparks Mladé Buky | Eagles Praha | 13:3 | |
5.5.2012 | sobota | Liberec | 8007 | 17:00 | Patriots Liberec | Tempo Titans Praha | 1:27 | |
6.5.2012 | neděle | Tempo | 8008 | 9:30 | Tempo Titans Praha | Praotci Roudnice | 10:4 | |
6.5.2012 | neděle | Mladé Buky | 8011 | 9:30 | Cardion Hroši Brno | Sparks Mladé Buky | 13:1 | |
6.5.2012 | neděle | Kotlářka | 8009 | 11:30 | SK Kotlářka | Patriots Liberec | 13:6 | |
6.5.2012 | neděle | Roudnice | 8012 | 11:30 | Praotci Roudnice | Cardion Hroši Brno | 5:17 | |
6.5.2012 | neděle | Liberec | 8010 | 13:30 | Patriots Liberec | Eagles Praha | 3:10 | |
6.5.2012 | neděle | Mladé Buky | 8013 | 13:30 | Sparks Mladé Buky | Tempo Titans Praha | 4:10 | |
9.5.2012 | středa | Kotlářka | 210 | 17:00 | SK Kotlářka | Tempo Titans Praha | 8:0 | |
16.5.2012 | středa | Kotlářka | 211 | 17:00 | SK Kotlářka | Eagles Praha | 13:10 | |
20.5.2012 | neděle | Liberec | 4104 | 11:00 | Patriots Liberec | Praotci Roudnice | 14:13 | |
23.5.2012 | středa | Krč - B | 213 | 17:00 | Eagles Praha | Tempo Titans Praha | 17:7 | |
30.5.2012 | středa | Tempo | 216 | 17:00 | Tempo Titans Praha | SK Kotlářka | 8:5 | |
6.6.2012 | středa | Krč - B | 217 | 17:00 | Eagles Praha | SK Kotlářka | 6:4 | |
1.9.2012 | sobota | Roudnice | 4111 | 11:00 | Praotci Roudnice | Patriots Liberec | 6:9 | |
16.9.2012 | neděle | Liberec | 8014 | 13:00 | Sparks Mladé Buky | Patriots Liberec | 7:8 | |
16.9.2012 | neděle | Liberec | 8015 | 15:00 | Patriots Liberec | Sparks Mladé Buky | 5:10 | |
13.10.2012 | sobota | Roudnice | 8016 | 10:00 | SK Kotlářka | Praotci Roudnice | 4:5 | |
13.10.2012 | sobota | Roudnice | 8017 | 12:00 | Sparks Mladé Buky | SK Kotlářka | 8:6 | |
13.10.2012 | sobota | Roudnice | 8018 | 14:00 | Eagles Praha | Sparks Mladé Buky | 5:4 | |
13.10.2012 | sobota | Liberec | 8021 | 14:00 | Patriots Liberec | Cardion Hroši Brno | 0:7 | |
13.10.2012 | sobota | Roudnice | 8019 | 16:00 | Praotci Roudnice | Eagles Praha | 2:14 | |
13.10.2012 | sobota | Tempo | 8022 | 16:00 | Tempo Titans Praha | Patriots Liberec | 7:0 | |
14.10.2012 | neděle | Roudnice | 8025 | 9:30 | Tempo Titans Praha | Sparks Mladé Buky | 4:3 | |
14.10.2012 | neděle | Roudnice | 8026 | 11:15 | Praotci Roudnice | Tempo Titans Praha | 4:6 | |
14.10.2012 | neděle | Liberec | 8027 | 12:00 | Patriots Liberec | SK Kotlářka | 0:7 | |
14.10.2012 | neděle | Roudnice | 8024 | 13:00 | Sparks Mladé Buky | Cardion Hroši Brno | 6:20 | |
14.10.2012 | neděle | Krč - B | 8028 | 14:00 | Eagles Praha | Patriots Liberec | 7:0 | |
14.10.2012 | neděle | Roudnice | 8020 | 14:45 | Cardion Hroši Brno | Tempo Titans Praha | 2:1 | |
14.10.2012 | neděle | Roudnice | 8023 | 16:30 | Cardion Hroši Brno | Praotci Roudnice | 8:5 |
Číst dále...